ATS Trifásico – Tablero de Transferencia Automática 250A / 4P

Descripción
El ATS/TTA Trifásico (Tablero de Transferencia Automática) es un sistema diseñado para asegurar la continuidad de la energía eléctrica en instalaciones que funcionan con corriente trifásica, como industrias, hospitales, centros de datos y edificios de gran consumo.
Este equipo detecta de manera automática cualquier corte o falla en la red principal y transfiere la carga hacia un generador de respaldo, garantizando que la operación continúe sin interrupciones. Cuando el suministro eléctrico se restablece, el tablero devuelve la conexión a la red pública sin necesidad de intervención manual.
Entre sus principales beneficios se encuentran:
Protección y seguridad para equipos sensibles y procesos críticos.
Automatización total, sin necesidad de personal técnico durante el traspaso.
Confiabilidad en alta potencia, gracias a su diseño trifásico robusto.
Cumplimiento de normativas, esenciales en sectores como salud e industria.
| PARAMETROS TECNICOS PRINCIPALES | ||||||||||||
| Corriente nominal In | 125A | 160A | 250A | 400A | 630A | 800A | 1000A | 1250A | 1600A | 2000A | 2500A | 3200A |
| Corriente térmica convencional Ith | 63,80,100,125,140,150,160A | 160, 180, 200, 225, 250A | 160,180,200,225,250,315,350,400,500,630A | 800, 1000, 1250, 1600A | 2000, 2500, 3200A | |||||||
| Tensión de aislamiento nominal de la barra de cobre Ui | 660 V | 800 V | ||||||||||
| Tensión nominal soportada al impulso Uimp | 6 kV | 8 kV | ||||||||||
| Tensión nominal de funcionamiento de la barra de cobre Ue | CA 400 V | CA 400 V | ||||||||||
| Categoría de uso | AC-33A | AC-33A | ||||||||||
| Corriente límite de cortocircuito nominal | 13KA | 35KA | 50 KA | 75KA | ||||||||
| Tiempo de transferencia | 1.2S | 0,6S | 1.2S | 2.4S | ||||||||
| Tensión nominal de funcionamiento de la potencia de control Us | CA 220 V (voltaje especial CC 24 V, CC 110 V, CC 220 V, CA 110 V, CA 280 V) | CA 220 V (voltaje especial CC 24 V, CC 110 V, CC 220 V, CA 110 V, CA 280 V) | ||||||||||
| Comenzar | 40 W | 325 W | 355W | 400 W | 440 W | 600 W | ||||||
| Normal | 18W | 62W | 74W | 90 W | 98W | 120 W | ||||||
| Peso | 5,3 kg | 5,5 kg | 7 kg | 17 kg | 17,5 kg | 37 kg | 44 kg | 98 kg | ||||






